| Rozkład ważny od: 21.06.2009
|
TOMASZÓW LUB. D.A.
|
Przyjazdy
| Kierunek
| Odjazdy
|
| 18:01 12 S | | | | BEŁŻEC,SZK. | | | | |
| | | | przez ŻYŁKA, BRZEZINY k Bełżec, CHYŻE II | | | | |
| 08:38 14 N | | | | BIŁGORAJ,D.A. | | | | |
| | | | przez CIOTUSZA NOWA, JÓZEFÓW | | | | |
| 16:45 14 L i | | | | BIŁGORAJ,D.A. | | | | |
| | | | przez GRABOWICA, MAJDAN SOP., SZK., JÓZEFÓW | | | | |
| 11:34 14 U | 14:09 14 N | | | BIŁGORAJ,D.A. | 08:00 8 U | 09:15 8 N | 13:10 8 L i | 15:10 8 N |
| | | | przez JÓZEFÓW | | | | |
| | | | BIŁGORAJ,D.A. | 11:00 11 N | 16:10 11 B U | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, JÓZEFÓW | | | | |
| 10:02 14 N | 15:17 14 B U | | | BIŁGORAJ,D.A. | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC D.k., HEDWIŻYN II | | | | |
| 07:38 12 A n > | | | | BUDYNIN | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., DĘBINA, SHR | | | | |
| 17:54 14 U g | | | | BUDYNIN | 15:40 6 U | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II, ULHÓWEK II | | | | |
| 09:00 14 V P | | | | CHEŁM D.A. PKS | 16:43 1 V P | | | |
| 15:40 12 L | | | | CHŁOPIATYN | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| | | | CHŁOPIATYN | 12:35 12 L | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., SZCZEPIATYN II | | | | |
| 06:25 12 b | 07:46 12 | 16:19 12 b m | | CHYŻE II | 05:40 11 S | 05:40 11 b | | |
| 10:00 12 F | | | | CHYŻE II | 09:05 11 F | 13:55 11 S | 15:25 11 b m | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| | | | CHYŻE II | 15:50 11 S | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., BEŁŻEC, WIEŚ | | | | |
| | | | CHYŻE II | 06:50 11 S | | | |
| | | | przez BRZEZINY k Bełżec | | | | |
| 06:39 12 S | | | | CHYŻE II | | | | |
| | | | przez JEZIERNIA, WIEŚ, BRZEZINY k Bełżec | | | | |
| 15:24 14 S | | | | CHYŻE II | | | | |
| | | | przez ŻYŁKA, BRZEZINY k Bełżec | | | | |
| 07:20 14 D < A | 10:10 14 D < A | | | CZERWONOGRAD,D.A. | 15:45 7 D < A | 16:45 7 D < A | | |
| 07:39 14 F m | | | | DOŁHOBYCZÓW ul. 22 lip. | | | | |
| | | | przez GRODYSŁAWICE II | | | | |
| | | | DOŁHOBYCZÓW ul. 22 lip. | 16:00 4 F m | | | |
| | | | przez ŁASZCZÓW III, POTURZYN | | | | |
| 11:22 14 F m | 18:51 14 F m | | | GÓRNIKI | 09:40 9 F m | 17:10 9 F m | | |
| | | | przez KRASNOBRÓD RYNEK | | | | |
| | | | GRÓDEK,WIEŚ | 15:25 5 S | | | |
| | | | przez MAJDANEK II, PRZECINKA | | | | |
| 16:48 14 F m | | | | GRÓDEK,WIEŚ | 15:25 5 b m | | | |
| | | | przez MAJDANEK II, WOLA GRÓDECKA | | | | |
| 15:24 14 N n V P | | | | HORYNIEC ZDRÓJ | 13:25 10 L V P | | | |
| 02:10 14 A P | 12:15 14 7 E M Z | | | HRUBIESZÓW D.A. | 21:40 1 A P | 23:33 1 7 E M Z | | |
| 11:00 14 F n | | | | HRUBIESZÓW D.A. | | | | |
| | | | przez CZARTOWIEC, TYSZOWCE rynek, TURKOWICE | | | | |
| 12:20 14 F m | | | | HRUBIESZÓW D.A. | | | | |
| | | | przez CZARTOWIEC, TYSZOWCE rynek, WISZNIÓW II | | | | |
| | | | HRUBIESZÓW D.A. | 11:30 4 F n | | | |
| | | | przez TURKOWICE | | | | |
| 18:00 14 | | | | HRUBIESZÓW D.A. | 06:55 4 F m | 14:20 4 D i | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR., TYSZOWCE rynek | | | | |
| 12:59 14 b C U m | 13:17 14 S | | | HULCZE | | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II, ULHÓWEK II | | | | |
| | | | HULCZE | 10:15 6 U m | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II, ULHÓWEK II, BUDYNIN | | | | |
| 15:21 12 S | | | | HUTA LUBYCKA | 06:40 12 S | | | |
| | | | HUTA LUBYCKA | 13:15 6 S | | | |
| | | | przez NEDEŻÓW, LUBYCZA KRÓL., DĘBY | | | | |
| 07:47 14 S | 13:01 14 F | | | JARCZÓW II | 06:50 2 S | 11:50 2 F | | |
| | | | przez ŁASZCZÓWKA | | | | |
| | | | JAROSŁAW DA | 15:55 10 P D z | 19:15 10 D z | | |
| 08:45 14 L z | 16:50 14 D z | | | JAROSŁAW DA | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 10:10 12 b m | 16:15 12 F g | | | JEZIERNIA,SKR | 09:35 2 F m | 13:45 2 F g | 15:50 2 F g | |
| 07:43 12 F | 15:08 12 F g | | | JEZIERNIA,WIEŚ | | | | |
| 07:36 14 F | | | | JÓZEFÓW | 14:50 8 S | 18:10 8 S | | |
| | | | przez CIOTUSZA NOWA | | | | |
| | | | JÓZEFÓW | 05:50 8 F | | | |
| | | | przez GRABOWICA, SKRZ., SUSIEC D.k. | | | | |
| | | | JÓZEFÓW | 09:30 10 F m | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II | | | | |
| 11:30 12 F m | | | | JÓZEFÓW | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC D.k. | | | | |
| | | | JUSTYNÓWKA | 07:10 5 S | | | |
| 07:35 14 S | | | | JUSTYNÓWKA,KOL. | | | | |
| | | | KATOWICE D.A. | 02:10 10 A P | | | |
| 21:40 1 A P | | | | KATOWICE D.A. | | | | |
| | | | przez KRAKÓW RDA | | | | |
| 15:55 14 F g | | | | KAZIMIERÓWKA II | 13:15 4 F g | | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR., TYSZOWCE rynek | | | | |
| 07:35 14 F m | | | | KLOCÓWKA | 06:40 3 F m | | | |
| 09:36 14 N P # | | | | Kłodzko D.A. | | | | |
| | | | przez KRYNICE, ZAMOŚĆ DA., LUBLIN D.A.GŁ., PUŁAWY, D.A. | | | | |
| 09:42 14 F m | | | | KORHYNIE | 08:10 6 F m | 15:25 6 F g | | |
| | | | przez NEDEŻÓW | | | | |
| 12:37 14 F m | | | | KORHYNIE | 11:25 6 F m | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA III, JARCZÓW II | | | | |
| 23:33 14 7 E M Z | | | | KRAKÓW RDA | | | | |
| | | | KRAKÓW RDA | 12:15 10 7 E M Z | | | |
| | | | przez TARNÓW D.A. | | | | |
| 07:34 14 S | | | | KRASNOBRÓD RYNEK | | | | |
| 12:55 14 | 16:54 14 F g | | | KRASNOBRÓD RYNEK | 11:30 3 F | 15:30 3 F g | | |
| | | | przez KLOCÓWKA | | | | |
| | | | KRASNOBRÓD RYNEK | 06:30 9 S | | | |
| | | | przez ZIELONE | | | | |
| 16:35 14 F m | 18:00 14 U g | | | KRYSZYN | 14:15 5 F g | 15:40 5 U | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, TELATYN | | | | |
| 13:30 14 D < | 16:10 14 D < | 18:30 14 D < | | LUBLIN D.A.GŁ. | 09:30 7 D < | 10:20 7 D < | 17:20 7 D < A | |
| 11:49 14 L | 15:04 14 N | 16:06 14 F m | 17:45 14 N l | LUBLIN D.A.GŁ. | 05:20 1 L | 07:04 1 N d | 08:10 1 F m | 09:55 1 N |
| 21:04 14 U n i | | | | przez ZAMOŚĆ DA. | 14:40 1 U n i | | | |
| 15:28 14 F m | 17:03 14 L | | | LUBLIN D.A.PŁD. | | | | |
| | | | przez JÓZEFÓW, WYSOKIE | | | | |
| | | | LUBLIN D.A.PŁD. | 07:00 8 F m | 12:00 8 U g | | |
| | | | przez WYSOKIE | | | | |
| 08:28 12 S | 12:35 12 b m | | | LUBYCZA KRÓL. | 11:40 12 S b m | | | |
| 09:24 12 S | | | | LUBYCZA KRÓL. | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 09:00 14 D < A | 10:05 14 D < | 17:05 14 D < A | 19:50 14 6 7 D < | LWÓW,D.A. | 06:35 7 6 7 D < | 13:45 7 D < | 14:10 7 D < A | 16:25 7 D < |
| 06:29 14 b m | | | | ŁASZCZÓW III | | | | |
| | | | przez GRODYSŁAWICE II | | | | |
| 07:08 14 S | | | | ŁASZCZÓW III | | | | |
| | | | przez GRODYSŁAWICE II, HOPKIE I | | | | |
| 11:51 14 L | | | | ŁASZCZÓW III | 10:00 4 L | 13:25 4 S | | |
| | | | przez MAJDANEK II, WOLA GRÓDECKA, HOPKIE I | | | | |
| | | | ŁASZCZÓW III | 16:30 5 F m | | | |
| | | | przez SIEMNICE II | | | | |
| 10:10 14 S | | | | ŁASZCZÓW III | 07:40 5 S | | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, ZIMNO II | | | | |
| 15:13 14 S | | | | ŁASZCZÓW III | | | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR. | | | | |
| | | | MACHNÓW NOWY | 18:10 6 F g | | | |
| 10:41 12 S | | | | MACHNÓW NOWY | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 06:39 14 F g | | | | MACHNÓW NOWY | | | | |
| | | | przez ŁASZCZÓWKA, JARCZÓW II, PLEBANKA | | | | |
| 15:35 14 S | | | | MACHNÓW STARY | | | | |
| | | | przez JARCZÓW II, NOWOSIÓŁKI KARDYNALSKIE | | | | |
| | | | MACHNÓW STARY | 13:45 6 S | | | |
| | | | przez JARCZÓW II, PLEBANKA, NOWOSIÓŁKI KARDYNALSKIE | | | | |
| | | | MACHNÓWEK | 08:00 12 L | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 14:17 12 S | | | | MACHNÓWEK | 10:55 12 S | 14:00 12 L B g i | 17:00 12 D B | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., DĘBINA, SHR | | | | |
| | | | MACHNÓWEK | 14:00 12 S | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., DĘBINA, SHR, WASYLÓW WIELKI | | | | |
| 17:12 12 L B g i | | | | MACHNÓWEK | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., ULHÓWEK II | | | | |
| 10:22 14 L | | | | MACHNÓWEK | | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II, ULHÓWEK II | | | | |
| 09:48 14 F | 12:58 14 L | 15:48 14 F m | 16:50 14 F g | MAJDAN GÓRNY | 07:15 2 S | 09:15 2 F | 12:25 2 L | 15:20 2 F g |
| | | | | 16:25 2 F m | | | |
| 07:45 14 S | | | | MAJDAN GÓRNY | | | | |
| | | | przez TOMASZÓW, UL.KOPERNIKA | | | | |
| 07:25 14 | | | | MAJDAN MAŁY | | | | |
| | | | przez KLOCÓWKA | | | | |
| | | | MAJDAN MAŁY | 05:45 3 S | | | |
| | | | przez KLOCÓWKA, KRASNOBRÓD RYNEK | | | | |
| 08:27 14 F | 14:37 14 L i | | | MAJDAN MAŁY | 06:55 9 F | 13:05 9 L i | | |
| | | | przez ZIELONE | | | | |
| | | | MAJDAN SOP.,SKRZ. | 17:00 10 F g | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC D.k., GRABOWICA | | | | |
| | | | MAJDAN SOP.,SKRZ. | 13:35 8 S | | | |
| | | | przez RÓŻA | | | | |
| 06:25 14 F g | 15:26 14 S | | | MAJDAN SOP.,SKRZ. | | | | |
| | | | przez RÓŻA, MAJDAN SOP., SZK. | | | | |
| 13:10 14 S | | | | MAJDAN SOP.,SZK. | 11:50 8 S | | | |
| | | | przez GRABOWICA | | | | |
| 09:20 14 D < | | | | MIKOŁAJEW | 18:40 7 D < | | | |
| | | | MURATYN,SZK. | 07:50 5 b m | 11:50 5 F m | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, ZIMNO II | | | | |
| 10:10 14 b m | 14:10 14 F m | | | MURATYN,SZK. | | | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, ZIMNO II, ŁASZCZÓW III | | | | |
| 10:40 14 F m | | | | NABRÓŻ II | 08:00 4 F m | | | |
| | | | przez SIEMNICE II, ŁASZCZÓW III | | | | |
| 07:17 12 S | 15:36 12 S | | | NAROL | 06:20 10 S | | | |
| 12:36 12 S | | | | NAROL | 11:25 10 S | 14:30 10 S | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 07:34 14 S | 17:47 14 S | | | NEDEŻÓW | 13:50 5 S | 16:55 5 S | | |
| 14:54 14 S | | | | NEDEŻÓW | 06:30 5 S | | | |
| | | | przez PRZECINKA | | | | |
| | | | NIEMIRÓW | 14:30 7 D < A | | | |
| 06:35 14 D < A | | | | NIEMIRÓW | | | | |
| | | | przez RAWA RUSKA, P.D. | | | | |
| 07:30 14 S | | | | NOWINY | | | | |
| | | | przez RÓŻA, MAJDAN SOP., SZK. | | | | |
| 08:15 14 D < A | 21:35 14 D < A | | | NOWOJAWOROWSK,D.A. | 11:00 7 D < A | 14:50 7 D < A | | |
| 18:34 12 U g | | | | NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | 14:45 12 F m | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 13:46 12 U | | | | NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | 06:30 12 F g | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., ULHÓWEK II | | | | |
| 09:29 12 F g | | | | NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., ULHÓWEK II, RZEPLIN WIEŚ | | | | |
| | | | NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | 10:30 12 U | 15:40 12 U | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., WIERZBICA | | | | |
| 17:15 14 F m | | | | NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | | | | |
| | | | przez ŁASZCZÓW III, TELATYN | | | | |
| | | | NOWOSIÓŁKI KARDYNALSKIE | 15:10 9 F g | | | |
| | | | przez ŁASZCZÓWKA, PRZEORSK I, JARCZÓW II, PLEBANKA | | | | |
| 16:45 14 F g | | | | NOWOSIÓŁKI KARDYNALSKIE | | | | |
| | | | przez PRZEORSK I, JARCZÓW II | | | | |
| | | | OSEREDEK I | 13:50 8 S | | | |
| | | | przez GRABOWICA, SKRZ., SUSIEC D.k. | | | | |
| 15:29 14 S | | | | OSEREDEK I | | | | |
| | | | przez GRABOWICA, SKRZ., SUSIEC D.k., SUSIEC, SZK. | | | | |
| 07:25 14 S | | | | OSEREDEK II | | | | |
| | | | przez GRABOWICA, SKRZ., SUSIEC, SZK. | | | | |
| 06:36 12 L i | | | | PAARY II | 13:00 10 F | 18:35 10 L i m | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., NAROL | | | | |
| 14:33 12 F | | | | PAARY II | | | | |
| | | | przez NAROL | | | | |
| 07:33 12 b g | | | | PAARY V | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II | | | | |
| | | | PAARY V | 16:00 10 L g | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, HUTA SZUMY | | | | |
| 17:42 12 L g | | | | PAARY V | 08:45 10 U | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC D.k. | | | | |
| 10:28 12 U | | | | PAARY V | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC D.k., HUTA SZUMY | | | | |
| 07:38 12 S | | | | PAARY V | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC, SZK. | | | | |
| 15:46 12 b C L | | | | PAARY V | 13:50 10 b C L | 13:50 10 S | | |
| | | | przez MAZIŁY, SUSIEC D.k. | | | | |
| 15:52 12 S | | | | PAARY V | | | | |
| | | | przez MAZIŁY, SUSIEC, SZK. | | | | |
| 15:07 14 F m | 16:42 14 F m | | | PAŃKÓW II | 08:40 2 U | | | |
| | | | PAŃKÓW II | 15:50 2 F g | | | |
| | | | przez ROGÓŹNO KOL. | | | | |
| 09:26 14 U | 12:51 14 b L C i | | | PAŃKÓW II | 12:00 2 b L C i | 14:20 2 F m | | |
| | | | przez SZAROWOLA III | | | | |
| 07:45 14 F | 14:20 14 F m | 16:24 14 F m | | PASIEKI III | 07:15 2 F | 13:40 2 F m | 15:50 2 F m | |
| | | | PLEBANKA | 08:45 6 A | | | |
| | | | przez TOMASZÓW, UL.CHOPINA, JARCZÓW II | | | | |
| 10:18 14 A | | | | PLEBANKA | | | | |
| | | | przez TOMASZÓW, UL.CHOPINA, JARCZÓW II, ŻURAWCE Osada | | | | |
| 06:35 0 F | | | | PODZAMEK | 05:20 9 F | 15:20 9 F g | | |
| | | | przez ZIELONE | | | | |
| 16:25 0 F g | | | | PODZAMEK | | | | |
| | | | przez ZIELONE, KRASNOBRÓD RYNEK | | | | |
| | | | PRZEMYŚL DA. | 06:35 10 L P | 09:15 10 V P | | |
| 15:18 14 L P | | | | PRZEMYŚL DA. | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., JAROSŁAW DA | | | | |
| 16:28 14 V P | | | | PRZEMYŚL DA. | | | | |
| | | | przez JAROSŁAW DA | | | | |
| | | | PRZEORSK I | 07:25 2 F | | | |
| 07:56 12 F | 09:43 14 F m | 14:42 14 L | 16:38 14 F g | PRZEORSK I | 09:00 2 F m | 14:00 2 F | 14:00 2 L C | 15:55 2 F g |
| | | | przez ŁASZCZÓWKA | | | | |
| | | | PUŁAWY,D.A. | 12:30 1 P | | | |
| | | | przez ZAMOŚĆ DA., LUBLIN D.A.GŁ. | | | | |
| 07:09 12 S | 15:54 12 F m | | | RABINÓWKA III | 06:40 2 S | 15:25 2 F m | | |
| 08:14 14 S | | | | RACHANIE rynek | | | | |
| | | | przez PAUCZNE | | | | |
| | | | RACHANIE rynek | 07:00 3 S | | | |
| | | | przez TYMIN II | | | | |
| 09:25 14 D < A | 10:50 14 D < A | 13:25 14 D < A | | RAWA RUSKA,P.D. | 16:20 7 D < A | 18:30 7 D < A | 20:30 7 D < A | |
| 10:35 14 S | | | | ROGÓŹNO KOL. | 06:55 2 F | | | |
| 08:25 14 F m | | | | RZEPLIN I | | | | |
| | | | przez GRODYSŁAWICE II, NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | | | | |
| | | | RZEPLIN I | 18:50 4 F m | | | |
| | | | przez ŁASZCZÓW III, NOWOSIÓŁKI II /k Telatyna | | | | |
| 06:37 14 F | | | | RZEPLIN I | | | | |
| | | | przez NEDEŻÓW | | | | |
| | | | RZEPLIN I | 18:40 6 L g | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II | | | | |
| 06:28 14 L g 6 | | | | RZEPLIN I | | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II, ULHÓWEK II | | | | |
| 13:03 14 P D z | | | | RZESZÓW DA | 05:20 10 P L z | 08:15 10 U P | 10:15 10 P D z | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., JAROSŁAW DA | | | | |
| 16:17 14 U P | 18:10 14 P D z | | | RZESZÓW DA | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., JAROSŁAW DA, ŁAŃCUT DA | | | | |
| 21:45 14 N n | | | | RZESZÓW DA | 14:10 10 N n | | | |
| | | | przez JAROSŁAW DA | | | | |
| 08:03 12 F g | 11:05 12 F m | | | SIEDLISKA | 09:35 12 F m | 13:50 12 b g | 13:50 12 S | |
| 10:20 14 U | 13:55 14 F m | 17:38 14 U g | | SIEMIERZ II | 08:40 5 U | 12:15 5 F m | 16:05 5 U g | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR. | | | | |
| 07:40 14 A | 11:25 14 F | | | SIEMNICE II | 06:25 5 A | 10:05 5 F | 13:30 5 U i | |
| 15:03 14 U i | | | | SIEMNICE II | | | | |
| | | | przez TYMIN II | | | | |
| 10:20 14 D < A | 18:35 14 D < A | | | SOKAL | 13:30 7 D < A | 17:15 7 D < A | | |
| | | | STARA HUTA | 08:30 3 L | 14:20 3 L g | | |
| | | | przez KLOCÓWKA | | | | |
| 10:38 14 L | 16:23 14 L g | | | STARA HUTA | | | | |
| | | | przez KLOCÓWKA, KRASNOBRÓD RYNEK | | | | |
| 12:37 14 b C L m | | | | SUSIEC D.k. | 10:20 8 L m | | | |
| | | | przez CIOTUSZA NOWA, NOWINY | | | | |
| | | | SUSIEC D.k. | 06:45 8 L g | 15:35 8 F | | |
| | | | przez GRABOWICA, MAJDAN SOP., SZK., NOWINY | | | | |
| 08:51 14 L g | 16:00 14 L m | | | SUSIEC D.k. | | | | |
| | | | przez GRABOWICA, NOWINY | | | | |
| | | | SUSIEC D.k. | 14:10 8 L | | | |
| | | | przez MAJDAN SOP., SZK., NOWINY | | | | |
| | | | SUSIEC D.k. | 07:15 8 F | | | |
| | | | przez RÓŻA, GRABOWICA | | | | |
| 10:04 14 F | 12:54 14 S | | | SUSIEC D.k. | 16:20 8 F m | | | |
| | | | przez RÓŻA, NOWINY | | | | |
| | | | SUSIEC D.k. | 18:20 10 L g | | | |
| | | | przez ZAWADKI, GRABOWICA, MAJDAN SOP., SZK., NOWINY | | | | |
| 06:37 12 L g | | | | SUSIEC D.k. | | | | |
| | | | przez ZAWADKI, GRABOWICA, NOWINY | | | | |
| 12:06 12 L g | | | | SUSIEC D.k. | | | | |
| | | | przez ZAWADKI, GRABOWICA, SKRZ. | | | | |
| | | | SUSIEC D.k. | 10:40 10 L g | | | |
| | | | przez ZAWADKI, KOL.CIOTUSZA | | | | |
| 15:05 14 S | | | | SUSIEC,SZK. | | | | |
| | | | przez ŁASOCHY, ZAWADKI | | | | |
| 14:00 12 F m | 14:56 12 S | 16:26 12 F m | | SUSIEC,SZK. | 07:00 10 b C L g | 11:50 10 S | 12:50 10 F m | 13:40 10 S |
| | | | przez ŁOSINIEC II | 15:20 10 F m | | | |
| 06:20 12 F | 08:25 12 L g | | | SUSIEC,SZK. | | | | |
| | | | przez MAZIŁY | | | | |
| | | | SUSIEC,SZK. | 06:45 10 S | | | |
| | | | przez MAZIŁY II | | | | |
| | | | TARNAWATKA I | 13:20 1 S | | | |
| | | | TARNAWATKA I | 06:25 2 S | | | |
| | | | przez PAŃKÓW II | | | | |
| 07:23 14 S | 13:03 14 S | | | TARNAWATKA I | 12:00 2 S | | | |
| | | | przez SZAROWOLA III, PAŃKÓW II | | | | |
| 14:35 14 S | | | | TARNAWATKA I | | | | |
| | | | przez WERECHANIE, SKRZ., WERECHANIE, PAUCZNE | | | | |
| 08:40 14 b m | | | | TELATYN | | | | |
| | | | przez PODHORCE II, WOLA GRÓDECKA | | | | |
| 09:14 14 S | 13:32 14 U | | | TELATYN | | | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA | | | | |
| | | | TELATYN | 07:00 5 S | | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, ŁASZCZÓW III | | | | |
| | | | TELATYN | 06:40 5 b m | 11:20 5 U | 19:25 5 L g | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, ŻERNIKI II | | | | |
| 07:12 14 L | | | | TELATYN,KOL. | | | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA | | | | |
| 14:44 14 6 | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 13:30 11 6 | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 10:14 12 L i | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., LUBYCZA KRÓL. | | | | |
| 14:37 12 b m | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 13:30 11 b | 14:05 11 S | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K., NEDEŻÓW | | | | |
| 12:17 14 U | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 19:15 3 F m | | | |
| | | | przez BUDY, WOŻUCZYN, CUKR. | | | | |
| 11:48 12 S | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | | | | |
| | | | przez CHYŻE II, BRZEZINY k Bełżec, ŻYŁKA | | | | |
| 08:31 14 S | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | | | | |
| | | | przez CIOTUSZA NOWA, NOWINY, ZAWADKI, ŁASOCHY | | | | |
| | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 08:20 8 F m | | | |
| | | | przez GRABOWICA, NOWINY, ŁOSINIEC II | | | | |
| | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 07:00 10 S | | | |
| | | | przez GRABOWICA, SUSIEC D.k., ŁOSINIEC II | | | | |
| | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 06:15 6 S | | | |
| | | | przez JARCZÓW II, LUBYCZA KRÓL., ŻYŁKA | | | | |
| | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 09:00 6 L i | | | |
| | | | przez LUBYCZA KRÓL., BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 06:50 10 S | | | |
| | | | przez ŁASOCHY, ZAWADKI, NOWINY, CIOTUSZA NOWA | | | | |
| 09:40 12 F m | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, NOWINY, GRABOWICA | | | | |
| 08:04 12 S | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | | | | |
| | | | przez ŁOSINIEC II, SUSIEC D.k., GRABOWICA | | | | |
| 15:20 14 b | 15:42 14 S | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 13:15 6 b m | | | |
| | | | przez NEDEŻÓW, BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| 17:55 14 F m | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 06:35 2 L m | | | |
| | | | przez PRZEORSK I, JARCZÓW II, WIERSZCZYCA III | | | | |
| 07:30 14 L m | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 17:05 6 F m | | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA III, JARCZÓW II, PRZEORSK I | | | | |
| 06:25 14 L | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 05:30 4 L | | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR. | | | | |
| 20:33 14 F m | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 11:00 5 U | | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR., BUDY | | | | |
| | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | 10:35 11 S | | | |
| | | | przez ŻYŁKA, BRZEZINY k Bełżec, CHYŻE II | | | | |
| 07:35 12 S | | | | TOMASZÓW LUB. D.A. | | | | |
| | | | przez ŻYŁKA, LUBYCZA KRÓL., JARCZÓW II | | | | |
| | | | TYSZOWCE rynek | 16:15 4 F g | | | |
| | | | przez CZARTOWIEC | | | | |
| 09:16 14 F m | | | | TYSZOWCE rynek | 07:35 4 S | 18:15 4 F m | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR. | | | | |
| 06:25 14 F g | 07:35 14 S | | | TYSZOWCE rynek | | | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR., CZARTOWIEC | | | | |
| 06:59 12 N d | | | | ULHÓWEK II | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
| | | | ULHÓWEK II | 17:50 11 N l | | | |
| | | | przez LUBYCZA KRÓL. | | | | |
| 07:40 14 S | 15:49 14 L | | | ULHÓWEK II | 06:20 6 S | 14:15 6 L | | |
| | | | przez WIERSZCZYCA II | | | | |
| 08:43 14 L g + | | | | ULHÓWEK III | | | | |
| | | | przez WOLA GRÓDECKA, ROKITNO I | | | | |
| 07:45 14 S | 15:35 14 S | | | ULÓW | 07:10 8 S | 15:00 8 S | | |
| 13:19 14 L J P | 13:19 14 L V P | 22:00 14 D P | | WARSZAWA, DA STADION | 01:00 1 D P | 15:25 1 N n J P | 15:25 1 N n V P | |
| | | | przez LUBLIN D.A.GŁ., GARWOLIN DA | | | | |
| 09:45 14 S | | | | WASYLÓW MAŁY KOL. | | | | |
| | | | przez ŁASZCZÓW III, TELATYN | | | | |
| | | | WASYLÓW MAŁY KOL. | 07:00 4 S | | | |
| | | | przez WOŻUCZYN, CUKR., ŁASZCZÓW III | | | | |
| 08:34 12 L | | | | WASYLÓW WIELKI | | | | |
| | | | przez BEŁŻEC, D.K. | | | | |
